Amazon Associates commission changelog
Every category rate change we can prove from Amazon's own fee-schedule pages (live and archived), January 2024 to 2026-10-24. 223 rate changes across 7 marketplaces.
"First seen" is the date of the first snapshot showing the new rate. The change happened at some point after the previous snapshot (also shown). We never guess dates.
| Market | Category | Old | New | Type | First seen |
|---|---|---|---|---|---|
| AU | Coach products | — | 0.00% | new row | 2026-10-24 between 2025-11-04 and 2026-10-24 · live page |
| IN | Amazon Fresh | 4.7% | 2.50% | cut | 2026-10-24 between 2026-07-10 and 2026-10-24 · live page |
| IN | Clothing & Accessories | 10% | 7.5% | cut | 2026-10-24 between 2026-07-10 and 2026-10-24 · live page |
| IN | Major Appliances | 3.5% | 2.45% | cut | 2026-10-24 between 2026-07-10 and 2026-10-24 · live page |
| IN | Automotive | 5.9% | 4.72% | cut | 2026-10-24 between 2026-07-10 and 2026-10-24 · live page |
| IN | Baby | 5.9% | 4.72% | cut | 2026-10-24 between 2026-07-10 and 2026-10-24 · live page |
| IN | Beauty | 10% | 8% | cut | 2026-10-24 between 2026-07-10 and 2026-10-24 · live page |
| IN | Books (print) | 5.9% | 4.72% | cut | 2026-10-24 between 2026-07-10 and 2026-10-24 · live page |
| IN | Business, Industrial & Scientific | 3.5% | 2.98% | cut | 2026-10-24 between 2026-07-10 and 2026-10-24 · live page |
| IN | Computers & PCs | 3.5% | 2.45% | cut | 2026-10-24 between 2026-07-10 and 2026-10-24 · live page |
| IN | Electronics & TV | 3.5% | 2.80% | cut | 2026-10-24 between 2026-07-10 and 2026-10-24 · live page |
| IN | Furniture | 5% | 4% | cut | 2026-10-24 between 2026-07-10 and 2026-10-24 · live page |
| IN | Grocery & Food | 4.7% | 2.50% | cut | 2026-10-24 between 2026-07-10 and 2026-10-24 · live page |
| IN | Health & Personal Care | 4.7% | 4% | cut | 2026-10-24 between 2026-07-10 and 2026-10-24 · live page |
| IN | Home | 5% | 4.25% | cut | 2026-10-24 between 2026-07-10 and 2026-10-24 · live page |
| IN | Kitchen & Dining | 5% | 4% | cut | 2026-10-24 between 2026-07-10 and 2026-10-24 · live page |
| IN | Patio, Lawn & Garden | 3.5% | 2.80% | cut | 2026-10-24 between 2026-07-10 and 2026-10-24 · live page |
| IN | Luggage | 10% | 7.5% | cut | 2026-10-24 between 2026-07-10 and 2026-10-24 · live page |
| IN | Personal Care Appliances | 5.9% | 4.72% | cut | 2026-10-24 between 2026-07-10 and 2026-10-24 · live page |
| IN | Pet Supplies | 4.7% | 4% | cut | 2026-10-24 between 2026-07-10 and 2026-10-24 · live page |
| IN | Shoes & Handbags | 10% | 7% | cut | 2026-10-24 between 2026-07-10 and 2026-10-24 · live page |
| IN | Sports & Fitness | 5.9% | 4.72% | cut | 2026-10-24 between 2026-07-10 and 2026-10-24 · live page |
| IN | Video Games | 3.5% | 2.80% | cut | 2026-10-24 between 2026-07-10 and 2026-10-24 · live page |
| IN | Watches | 10% | 7.5% | cut | 2026-10-24 between 2026-07-10 and 2026-10-24 · live page |
| JP | Coach products | — | 0.00% | new row | 2026-10-24 between 2024-01-04 and 2026-10-24 · live page |
| US | Prime Free Trial (bounty) | $3.00 | $12.00 | raised | 2026-10-24 between 2026-08-07 and 2026-10-24 · live page |
| US | Prime for Young Adults Trial (bounty) | $30.00 | $12.00 | cut | 2026-10-24 between 2026-08-07 and 2026-10-24 · live page |
| US | Amazon Haul | 25.00% | — | removed | 2026-08-07 between 2026-02-15 and 2026-08-07 · archived page |
| US | EBT Card Registration (bounty) | $5.00 | $2.00 | cut | 2026-08-07 between 2026-02-15 and 2026-08-07 · archived page |
| US | Prime for Young Adults Trial (bounty) | $3.00 | $30.00 | raised | 2026-08-07 between 2026-02-15 and 2026-08-07 · archived page |
| IN | Amazon Fresh | 4% | 4.7% | raised | 2026-07-10 between 2026-04-10 and 2026-07-10 · archived page |
| IN | Clothing & Accessories | 5% | 10% | raised | 2026-07-10 between 2026-04-10 and 2026-07-10 · archived page |
| IN | Automotive | 2% | 5.9% | raised | 2026-07-10 between 2026-04-10 and 2026-07-10 · archived page |
| IN | Baby | 4% | 5.9% | raised | 2026-07-10 between 2026-04-10 and 2026-07-10 · archived page |
| IN | Beauty | 5% | 10% | raised | 2026-07-10 between 2026-04-10 and 2026-07-10 · archived page |
| IN | Books (print) | 5% | 5.9% | raised | 2026-07-10 between 2026-04-10 and 2026-07-10 · archived page |
| IN | Business, Industrial & Scientific | 2% | 3.5% | raised | 2026-07-10 between 2026-04-10 and 2026-07-10 · archived page |
| IN | Grocery & Food | 4% | 4.7% | raised | 2026-07-10 between 2026-04-10 and 2026-07-10 · archived page |
| IN | Health & Personal Care | 4% | 4.7% | raised | 2026-07-10 between 2026-04-10 and 2026-07-10 · archived page |
| IN | Patio, Lawn & Garden | 2% | 3.5% | raised | 2026-07-10 between 2026-04-10 and 2026-07-10 · archived page |
| IN | Luggage | 5% | 10% | raised | 2026-07-10 between 2026-04-10 and 2026-07-10 · archived page |
| IN | Personal Care Appliances | 5% | 5.9% | raised | 2026-07-10 between 2026-04-10 and 2026-07-10 · archived page |
| IN | Pet Supplies | 4% | 4.7% | raised | 2026-07-10 between 2026-04-10 and 2026-07-10 · archived page |
| IN | Shoes & Handbags | 5% | 10% | raised | 2026-07-10 between 2026-04-10 and 2026-07-10 · archived page |
| IN | Sports & Fitness | 2% | 5.9% | raised | 2026-07-10 between 2026-04-10 and 2026-07-10 · archived page |
| IN | Toys & Games | 5% | 5.9% | raised | 2026-07-10 between 2026-04-10 and 2026-07-10 · archived page |
| CA | All Other Categories | 4.00% | 2.00% | cut | 2026-06-14 between 2026-02-13 and 2026-06-14 · archived page |
| CA | Amazon Devices (Echo, Kindle, Fire TV) | 4.50% | 4.00% | cut | 2026-06-14 between 2026-02-13 and 2026-06-14 · archived page |
| CA | Clothing & Accessories | 10.00% | 6.00% | cut | 2026-06-14 between 2026-02-13 and 2026-06-14 · archived page |
| CA | Beauty | 10.00% | 6.00% | cut | 2026-06-14 between 2026-02-13 and 2026-06-14 · archived page |
| CA | Books (print) | 5.50% | 4.00% | cut | 2026-06-14 between 2026-02-13 and 2026-06-14 · archived page |
| CA | Business, Industrial & Scientific | 6.00% | 4.00% | cut | 2026-06-14 between 2026-02-13 and 2026-06-14 · archived page |
| CA | Computers & PCs | 2.00% | 1.00% | cut | 2026-06-14 between 2026-02-13 and 2026-06-14 · archived page |
| CA | Furniture | 9.00% | 6.00% | cut | 2026-06-14 between 2026-02-13 and 2026-06-14 · archived page |
| CA | Gift Cards | 2.00% | 0.00% | cut | 2026-06-14 between 2026-02-13 and 2026-06-14 · archived page |
| CA | Grocery & Food | 1.00% | 0.00% | cut | 2026-06-14 between 2026-02-13 and 2026-06-14 · archived page |
| CA | Home | 9.00% | 6.00% | cut | 2026-06-14 between 2026-02-13 and 2026-06-14 · archived page |
| CA | Home Improvement & Tools | 9.00% | 6.00% | cut | 2026-06-14 between 2026-02-13 and 2026-06-14 · archived page |
| CA | Jewelry | 10.00% | 7.00% | cut | 2026-06-14 between 2026-02-13 and 2026-06-14 · archived page |
| CA | Kitchen & Dining | 6.00% | 4.00% | cut | 2026-06-14 between 2026-02-13 and 2026-06-14 · archived page |
| CA | Patio, Lawn & Garden | 9.00% | 6.00% | cut | 2026-06-14 between 2026-02-13 and 2026-06-14 · archived page |
| CA | Luggage | 10.00% | 7.00% | cut | 2026-06-14 between 2026-02-13 and 2026-06-14 · archived page |
| CA | Musical Instruments | 7.00% | 5.00% | cut | 2026-06-14 between 2026-02-13 and 2026-06-14 · archived page |
| CA | Outdoors | 9.00% | 6.00% | cut | 2026-06-14 between 2026-02-13 and 2026-06-14 · archived page |
| CA | Shoes & Handbags | 10.00% | 6.00% | cut | 2026-06-14 between 2026-02-13 and 2026-06-14 · archived page |
| CA | Software | 5.50% | 5.00% | cut | 2026-06-14 between 2026-02-13 and 2026-06-14 · archived page |
| CA | Sports & Fitness | 6.00% | 4.00% | cut | 2026-06-14 between 2026-02-13 and 2026-06-14 · archived page |
| UK | Amazon Devices (Echo, Kindle, Fire TV) | 3% | 2.5% | cut | 2026-05-18 between 2026-02-11 and 2026-05-18 · archived page |
| UK | Amazon Fresh | 3% | 1.0% | cut | 2026-05-18 between 2026-02-11 and 2026-05-18 · archived page |
| UK | Clothing & Accessories | 8% | 6.0% | cut | 2026-05-18 between 2026-02-11 and 2026-05-18 · archived page |
| UK | Audible audiobooks | 4.5% | 5.0% | raised | 2026-05-18 between 2026-02-11 and 2026-05-18 · archived page |
| UK | Automotive | 4.5% | 5.0% | raised | 2026-05-18 between 2026-02-11 and 2026-05-18 · archived page |
| UK | Beauty | 6% | 4.0% | cut | 2026-05-18 between 2026-02-11 and 2026-05-18 · archived page |
| UK | Books (print) | 4.5% | 5.0% | raised | 2026-05-18 between 2026-02-11 and 2026-05-18 · archived page |
| UK | Digital Video | 2.5% | 5.0% | raised | 2026-05-18 between 2026-02-11 and 2026-05-18 · archived page |
| UK | Furniture | 5.5% | 5.0% | cut | 2026-05-18 between 2026-02-11 and 2026-05-18 · archived page |
| UK | Handmade | 5.5% | 5.0% | cut | 2026-05-18 between 2026-02-11 and 2026-05-18 · archived page |
| UK | Home | 6% | 5.0% | cut | 2026-05-18 between 2026-02-11 and 2026-05-18 · archived page |
| UK | Home Improvement & Tools | 6% | 5.0% | cut | 2026-05-18 between 2026-02-11 and 2026-05-18 · archived page |
| UK | Jewelry | 5.5% | 5.0% | cut | 2026-05-18 between 2026-02-11 and 2026-05-18 · archived page |
| UK | Kitchen & Dining | 6% | 5.0% | cut | 2026-05-18 between 2026-02-11 and 2026-05-18 · archived page |
| UK | Luggage | 6% | 4.0% | cut | 2026-05-18 between 2026-02-11 and 2026-05-18 · archived page |
| UK | Luxury Stores Fashion | 8% | 6.0% | cut | 2026-05-18 between 2026-02-11 and 2026-05-18 · archived page |
| UK | Music (CDs, Vinyl & Digital) | 5.5% | 5.0% | cut | 2026-05-18 between 2026-02-11 and 2026-05-18 · archived page |
| UK | Cell Phones & Accessories | 3% | 2.5% | cut | 2026-05-18 between 2026-02-11 and 2026-05-18 · archived page |
| UK | Amazon Fashion Private Label | 8% | 6.0% | cut | 2026-05-18 between 2026-02-11 and 2026-05-18 · archived page |
| UK | Shoes & Handbags | 8% | 6.0% | cut | 2026-05-18 between 2026-02-11 and 2026-05-18 · archived page |
| UK | Watches | 6.5% | 6.0% | cut | 2026-05-18 between 2026-02-11 and 2026-05-18 · archived page |
| IN | Amazon Devices (Echo, Kindle, Fire TV) | 7% | 5% | cut | 2026-04-10 between 2025-11-06 and 2026-04-10 · archived page |
| IN | Amazon Fresh | 6% | 4% | cut | 2026-04-10 between 2025-11-06 and 2026-04-10 · archived page |
| IN | Automotive | 6% | 2% | cut | 2026-04-10 between 2025-11-06 and 2026-04-10 · archived page |
| IN | Baby | 6% | 4% | cut | 2026-04-10 between 2025-11-06 and 2026-04-10 · archived page |
| IN | Business, Industrial & Scientific | 6% | 2% | cut | 2026-04-10 between 2025-11-06 and 2026-04-10 · archived page |
| IN | Furniture | 6% | 5% | cut | 2026-04-10 between 2025-11-06 and 2026-04-10 · archived page |
| IN | Grocery & Food | 6% | 4% | cut | 2026-04-10 between 2025-11-06 and 2026-04-10 · archived page |
| IN | Health & Personal Care | 5% | 4% | cut | 2026-04-10 between 2025-11-06 and 2026-04-10 · archived page |
| IN | Home Improvement & Tools | 6% | 5% | cut | 2026-04-10 between 2025-11-06 and 2026-04-10 · archived page |
| IN | Kitchen & Dining | 6% | 5% | cut | 2026-04-10 between 2025-11-06 and 2026-04-10 · archived page |
| IN | Patio, Lawn & Garden | 6% | 2% | cut | 2026-04-10 between 2025-11-06 and 2026-04-10 · archived page |
| IN | Pet Supplies | 5% | 4% | cut | 2026-04-10 between 2025-11-06 and 2026-04-10 · archived page |
| IN | Sports & Fitness | 6% | 2% | cut | 2026-04-10 between 2025-11-06 and 2026-04-10 · archived page |
| DE | Amazon Devices (Echo, Kindle, Fire TV) | 3% | 2.5% | cut | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| DE | Amazon Fresh | 3% | 1.0% | cut | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| DE | Clothing & Accessories | 8% | 6.0% | cut | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| DE | Audible audiobooks | 4.5% | 5.0% | raised | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| DE | Automotive | 4.5% | 5.0% | raised | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| DE | Beauty | 6% | 4.0% | cut | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| DE | Books (print) | 4.5% | 5.0% | raised | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| DE | Digital Video | 2.5% | 5.0% | raised | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| DE | Furniture | 5.5% | 5.0% | cut | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| DE | Handmade | 5.5% | 5.0% | cut | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| DE | Home | 6% | 5.0% | cut | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| DE | Home Improvement & Tools | 6% | 5.0% | cut | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| DE | Jewelry | 5.5% | 5.0% | cut | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| DE | Kitchen & Dining | 6% | 5.0% | cut | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| DE | Luggage | 6% | 4.0% | cut | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| DE | Luxury Stores Fashion | 8% | 6.0% | cut | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| DE | Music (CDs, Vinyl & Digital) | 5.5% | 5.0% | cut | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| DE | Cell Phones & Accessories | 3% | 2.5% | cut | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| DE | Amazon Fashion Private Label | 8% | 6.0% | cut | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| DE | Shoes & Handbags | 8% | 6.0% | cut | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| DE | Watches | 6.5% | 6.0% | cut | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| DE | Amazon Haul | 7% | — | removed | 2026-02-16 between 2025-09-17 and 2026-02-16 · archived page |
| DE | Coach products | — | 0% | new row | 2026-02-16 between 2025-09-17 and 2026-02-16 · archived page |
| UK | Amazon Haul | 7% | — | removed | 2026-02-11 between 2025-09-12 and 2026-02-11 · archived page |
| UK | Coach products | — | 0% | new row | 2026-02-11 between 2025-09-12 and 2026-02-11 · archived page |
| CA | Coach products | — | 0.00% | new row | 2026-01-28 between 2025-09-01 and 2026-01-28 · archived page |
| US | Amazon Haul | — | 25.00% | new row | 2026-01-01 between 2025-09-01 and 2026-01-01 · archived page |
| US | Coach products | — | 0.00% | new row | 2026-01-01 between 2025-09-01 and 2026-01-01 · archived page |
| IN | Amazon Fresh | 2% | 6% | raised | 2025-11-06 between 2025-04-17 and 2025-11-06 · archived page |
| IN | Beauty | 10% | 5% | cut | 2025-11-06 between 2025-04-17 and 2025-11-06 · archived page |
| IN | Grocery & Food | 2% | 6% | raised | 2025-11-06 between 2025-04-17 and 2025-11-06 · archived page |
| AU | Beauty | 0.00% | 8.00% | raised | 2025-11-04 between 2025-06-24 and 2025-11-04 · archived page |
| DE | Amazon Haul | — | 7% | new row | 2025-09-17 between 2025-07-12 and 2025-09-17 · archived page |
| UK | Amazon Games (promo) | 20% | — | removed | 2025-09-12 between 2025-06-14 and 2025-09-12 · archived page |
| UK | Amazon Haul | — | 7% | new row | 2025-09-12 between 2025-06-14 and 2025-09-12 · archived page |
| CA | Amazon Games (promo) | 20.00% | — | removed | 2025-09-01 between 2025-01-24 and 2025-09-01 · archived page |
| US | Amazon Games (promo) | 20.00% | — | removed | 2025-09-01 between 2025-06-11 and 2025-09-01 · archived page |
| US | Amazon Haul | 7.00% | — | removed | 2025-09-01 between 2025-06-11 and 2025-09-01 · archived page |
| DE | All Other Categories | 3% 1% indirekt | 3% | volume bonus removed | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Amazon Devices (Echo, Kindle, Fire TV) | 3% 4% ab 5.000 €/Monat; 1% indirekt | 3% | volume bonus removed | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Amazon Games (promo) | 20% | — | removed | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Clothing & Accessories | 10% 12% ab 15.000 € direkte Umsätze/Monat; 1% indirekt | 8% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Major Appliances | 3% 4% ab 80.000 €/Monat; 1% indirekt | 2.5% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Automotive | 6% 7% ab 20.000 €/Monat; 1% indirekt | 4.5% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Baby | 6% 7% ab 40.000 €/Monat; 1% indirekt | 3% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Beauty | 6% 7% ab 40.000 €/Monat; 1% indirekt | 6% | volume bonus removed | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Books (print) | 6% 7% ab 20.000 €/Monat; 1% indirekt | 4.5% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Business, Industrial & Scientific | 6% 7% ab 20.000 €/Monat; 1% indirekt | 3% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Camera & Photo | 3% 4% ab 80.000 €/Monat; 1% indirekt | 3% | volume bonus removed | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Computers & PCs | 3% 4% ab 80.000 €/Monat; 1% indirekt | 3% | volume bonus removed | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | DVD & Blu-ray | 6% 7% ab 20.000 €/Monat; 1% indirekt | 6% | volume bonus removed | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Electronics & TV | 3% 4% ab 80.000 €/Monat; 1% indirekt | 3% | volume bonus removed | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Furniture | 7% 8% ab 40.000 €/Monat; 1% indirekt | 5.5% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Grocery & Food | 6% 7% ab 40.000 €/Monat; 1% indirekt | 1% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Handmade | 10% 1% indirekt | 5.5% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Health & Personal Care | 6% 7% ab 40.000 €/Monat; 1% indirekt | 4.5% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Home | 7% 8% ab 40.000 €/Monat; 1% indirekt | 6% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Home Improvement & Tools | 7% 8% ab 40.000 €/Monat; 1% indirekt | 6% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Jewelry | 10% 12% ab 15.000 € direkte Umsätze/Monat; 1% indirekt | 5.5% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Kitchen & Dining | 7% 8% ab 40.000 €/Monat; 1% indirekt | 6% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Patio, Lawn & Garden | 7% 8% ab 40.000 €/Monat; 1% indirekt | 3% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Luggage | 10% 12% ab 15.000 € direkte Umsätze/Monat; 1% indirekt | 6% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Luxury Beauty | 6% 7% ab 40.000 €/Monat; 1% indirekt | 6% | volume bonus removed | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Luxury Stores Fashion | 10% 12% ab 15.000 € direkte Umsätze/Monat; 1% indirekt | 8% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Music (CDs, Vinyl & Digital) | 6% 7% ab 20.000 €/Monat; 1% indirekt | 5.5% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Musical Instruments | 6% 7% ab 20.000 €/Monat; 1% indirekt | 4.5% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Office Products | 6% 7% ab 40.000 €/Monat; 1% indirekt | 3.5% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Outdoors | 6% 7% ab 20.000 €/Monat; 1% indirekt | 4.5% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Pet Supplies | 6% 7% ab 40.000 €/Monat; 1% indirekt | 3% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Cell Phones & Accessories | 3% 4% ab 80.000 €/Monat; 1% indirekt | 3% | volume bonus removed | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Amazon Fashion Private Label | 10% 12% ab 15.000 € direkte Umsätze/Monat; 1% indirekt | 8% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Shoes & Handbags | 10% 12% ab 15.000 € direkte Umsätze/Monat; 1% indirekt | 8% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Sports & Fitness | 6% 7% ab 20.000 €/Monat; 1% indirekt | 4% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Toys & Games | 6% 7% ab 20.000 €/Monat; 1% indirekt | 3% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Video Games | 6% 7% ab 20.000 €/Monat; 1% indirekt | 1% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DE | Watches | 10% 12% ab 15.000 € direkte Umsätze/Monat; 1% indirekt | 6.5% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| UK | All Other Categories | 3% 1% indirect | 3% | volume bonus removed | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | Amazon Devices (Echo, Kindle, Fire TV) | 3% 4% if >= £5,000/month; 1% indirect | 3% | volume bonus removed | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | Clothing & Accessories | 10% 12% if direct qualifying revenue >= £15,000/month; 1% indirect | 8% | cut | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | Major Appliances | 3% 4% if >= £40,000/month; 1% indirect | 2.5% | cut | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | Automotive | 6% 7% if >= £20,000/month; 1% indirect | 4.5% | cut | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | Baby | 6% 7% if >= £20,000/month; 1% indirect | 3% | cut | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | Beauty | 6% 7% if >= £20,000/month; 1% indirect | 6% | volume bonus removed | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | Books (print) | 6% 7% if >= £7,500/month; 1% indirect | 4.5% | cut | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | Business, Industrial & Scientific | 6% 7% if >= £20,000/month; 1% indirect | 3% | cut | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | Camera & Photo | 3% 4% if >= £40,000/month; 1% indirect | 3% | volume bonus removed | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | Computers & PCs | 3% 4% if >= £40,000/month; 1% indirect | 3% | volume bonus removed | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | Digital Video | 6% 7% if >= £7,500/month; 1% indirect | 2.5% | cut | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | DVD & Blu-ray | 6% 7% if >= £7,500/month; 1% indirect | 6% | volume bonus removed | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | Electronics & TV | 3% 4% if >= £40,000/month; 1% indirect | 3% | volume bonus removed | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | Furniture | 7% 8% if >= £40,000/month; 1% indirect | 5.5% | cut | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | Grocery & Food | 6% 7% if >= £20,000/month; 1% indirect | 1% | cut | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | Handmade | 10% 1% indirect | 5.5% | cut | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | Health & Personal Care | 6% 7% if >= £20,000/month; 1% indirect | 4.5% | cut | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | Home | 7% 8% if >= £40,000/month; 1% indirect | 6% | cut | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | Home Improvement & Tools | 7% 8% if >= £40,000/month; 1% indirect | 6% | cut | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | Jewelry | 10% 12% if direct qualifying revenue >= £15,000/month; 1% indirect | 5.5% | cut | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | Kitchen & Dining | 7% 8% if >= £40,000/month; 1% indirect | 6% | cut | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | Patio, Lawn & Garden | 7% 8% if >= £40,000/month; 1% indirect | 3% | cut | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | Luggage | 10% 12% if direct qualifying revenue >= £15,000/month; 1% indirect | 6% | cut | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | Luxury Beauty | 6% 7% if >= £20,000/month; 1% indirect | 6% | volume bonus removed | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | Luxury Stores Fashion | 10% 12% if direct qualifying revenue >= £15,000/month; 1% indirect | 8% | cut | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | Music (CDs, Vinyl & Digital) | 6% 7% if >= £7,500/month; 1% indirect | 5.5% | cut | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | Musical Instruments | 6% 7% if >= £20,000/month; 1% indirect | 4.5% | cut | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | Office Products | 6% 7% if >= £20,000/month; 1% indirect | 3.5% | cut | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | Outdoors | 6% 7% if >= £20,000/month; 1% indirect | 4.5% | cut | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | Personal Care Appliances | 6% 7% if >= £20,000/month; 1% indirect | 4% | cut | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | Pet Supplies | 6% 7% if >= £20,000/month; 1% indirect | 3% | cut | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | Cell Phones & Accessories | 3% 4% if >= £40,000/month; 1% indirect | 3% | volume bonus removed | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | Amazon Fashion Private Label | 10% 12% if direct qualifying revenue >= £15,000/month; 1% indirect | 8% | cut | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | Shoes & Handbags | 10% 12% if direct qualifying revenue >= £15,000/month; 1% indirect | 8% | cut | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
| UK | Sports & Fitness | 6% 7% if >= £20,000/month; 1% indirect | 4% | cut | 2025-06-14 between 2025-02-16 and 2025-06-14 · archived page |
