Home › Marketplaces › Germany
Amazon affiliate commission rates: Germany (amazon.de), 2026
Standard Associates category rates for amazon.de, as published on Amazon's fee schedule. Checked 2026-10-24.
Current rate table
| Rate | Product categories (as listed by Amazon) |
|---|---|
| 6.0% | Amazon Fashion Eigenmarken | Bekleidung & Accessoires | Luxus | Luxus Beauty Stores | Luxus Fashion Stores | Schuhe, Handtaschen & Geldbörsen | Uhren |
| 5.0% | Amazon Instant Video | Audible Hörbücher | Auto & Motorrad | Bücher | Digitale Musik | Möbel | Handmade (Handgefertigte Produkte) | Wohnen | Baumarkt | Schmuck | Kindle eBooks | Küche & Esszimmer | Musik | Elektro- & Handwerkzeuge |
| 4.0% | Beauty | Gepäck | Körperpflegegeräte | Sport & Fitness |
| 2.5% | Haushaltsgroßgeräte | Fire TV Geräte | Mobile Elektronik |
| 1.0% | Amazon Fresh | Lebensmittel | Vorratskammer | Spielkonsolen | Videospiele |
| 0% | Android-Apps | Geschenkkarte | Geschenkkarten | Kindle Unlimited | Andere Geschenkkarten-Marken | Coach Produkte | Wein |
| 3.0% | Alle anderen Kategorien |
Source: https://partnernet.amazon.de/help/node/topic/GRXPHT8U84RAYDXZ
By category
| Category | Rate | Amazon's label |
|---|---|---|
| Kitchen & Dining | 5.0% | Küche & Esszimmer |
| Home | 5.0% | Wohnen |
| Furniture | 5.0% | Möbel |
| Home Improvement & Tools | 5.0% | Baumarkt |
| Beauty | 4.0% | Beauty |
| Luxury Beauty | 6.0% | Luxus Beauty Stores |
| Personal Care Appliances | 4.0% | Körperpflegegeräte |
| Books (print) | 5.0% | Bücher |
| Kindle eBooks | 5.0% | Kindle eBooks |
| Clothing & Accessories | 6.0% | Bekleidung & Accessoires |
| Shoes & Handbags | 6.0% | Schuhe, Handtaschen & Geldbörsen |
| Jewelry | 5.0% | Schmuck |
| Watches | 6.0% | Uhren |
| Luggage | 4.0% | Gepäck |
| Sports & Fitness | 4.0% | Sport & Fitness |
| Automotive | 5.0% | Auto & Motorrad |
| Grocery & Food | 1.0% | Lebensmittel |
| Cell Phones & Accessories | 2.5% | Mobile Elektronik |
| Video Games | 1.0% | Videospiele |
| Video Game Consoles | 1.0% | Spielkonsolen |
| Major Appliances | 2.5% | Haushaltsgroßgeräte |
| Amazon Devices (Echo, Kindle, Fire TV) | 2.5% | Fire TV Geräte |
| Audible audiobooks | 5.0% | Audible Hörbücher |
| Amazon Fresh | 1.0% | Amazon Fresh |
| Wine, Beer & Spirits | 0% | Wein |
| Digital Video | 5.0% | Amazon Instant Video |
| Music (CDs, Vinyl & Digital) | 5.0% | Musik |
| Handmade | 5.0% | Handmade (Handgefertigte Produkte) |
| Amazon Fashion Private Label | 6.0% | Amazon Fashion Eigenmarken |
| Luxury Stores Fashion | 6.0% | Luxus Fashion Stores |
| Gift Cards | 0% | Geschenkkarte |
| Coach products | 0% | Coach Produkte |
| All Other Categories | 3.0% | Alle anderen Kategorien |
Changes in Germany
| Category | Old | New | Type | First seen |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Devices (Echo, Kindle, Fire TV) | 3% | 2.5% | cut | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| Amazon Fresh | 3% | 1.0% | cut | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| Clothing & Accessories | 8% | 6.0% | cut | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| Audible audiobooks | 4.5% | 5.0% | raised | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| Automotive | 4.5% | 5.0% | raised | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| Beauty | 6% | 4.0% | cut | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| Books (print) | 4.5% | 5.0% | raised | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| Digital Video | 2.5% | 5.0% | raised | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| Furniture | 5.5% | 5.0% | cut | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| Handmade | 5.5% | 5.0% | cut | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| Home | 6% | 5.0% | cut | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| Home Improvement & Tools | 6% | 5.0% | cut | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| Jewelry | 5.5% | 5.0% | cut | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| Kitchen & Dining | 6% | 5.0% | cut | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| Luggage | 6% | 4.0% | cut | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| Luxury Stores Fashion | 8% | 6.0% | cut | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| Music (CDs, Vinyl & Digital) | 5.5% | 5.0% | cut | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| Cell Phones & Accessories | 3% | 2.5% | cut | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| Amazon Fashion Private Label | 8% | 6.0% | cut | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| Shoes & Handbags | 8% | 6.0% | cut | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| Watches | 6.5% | 6.0% | cut | 2026-04-07 between 2026-02-16 and 2026-04-07 · archived page |
| Amazon Haul | 7% | — | removed | 2026-02-16 between 2025-09-17 and 2026-02-16 · archived page |
| Coach products | — | 0% | new row | 2026-02-16 between 2025-09-17 and 2026-02-16 · archived page |
| Amazon Haul | — | 7% | new row | 2025-09-17 between 2025-07-12 and 2025-09-17 · archived page |
| All Other Categories | 3% 1% indirekt | 3% | volume bonus removed | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Amazon Devices (Echo, Kindle, Fire TV) | 3% 4% ab 5.000 €/Monat; 1% indirekt | 3% | volume bonus removed | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Amazon Games (promo) | 20% | — | removed | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Clothing & Accessories | 10% 12% ab 15.000 € direkte Umsätze/Monat; 1% indirekt | 8% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Major Appliances | 3% 4% ab 80.000 €/Monat; 1% indirekt | 2.5% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Automotive | 6% 7% ab 20.000 €/Monat; 1% indirekt | 4.5% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Baby | 6% 7% ab 40.000 €/Monat; 1% indirekt | 3% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Beauty | 6% 7% ab 40.000 €/Monat; 1% indirekt | 6% | volume bonus removed | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Books (print) | 6% 7% ab 20.000 €/Monat; 1% indirekt | 4.5% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Business, Industrial & Scientific | 6% 7% ab 20.000 €/Monat; 1% indirekt | 3% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Camera & Photo | 3% 4% ab 80.000 €/Monat; 1% indirekt | 3% | volume bonus removed | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Computers & PCs | 3% 4% ab 80.000 €/Monat; 1% indirekt | 3% | volume bonus removed | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| DVD & Blu-ray | 6% 7% ab 20.000 €/Monat; 1% indirekt | 6% | volume bonus removed | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Electronics & TV | 3% 4% ab 80.000 €/Monat; 1% indirekt | 3% | volume bonus removed | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Furniture | 7% 8% ab 40.000 €/Monat; 1% indirekt | 5.5% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Grocery & Food | 6% 7% ab 40.000 €/Monat; 1% indirekt | 1% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Handmade | 10% 1% indirekt | 5.5% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Health & Personal Care | 6% 7% ab 40.000 €/Monat; 1% indirekt | 4.5% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Home | 7% 8% ab 40.000 €/Monat; 1% indirekt | 6% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Home Improvement & Tools | 7% 8% ab 40.000 €/Monat; 1% indirekt | 6% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Jewelry | 10% 12% ab 15.000 € direkte Umsätze/Monat; 1% indirekt | 5.5% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Kitchen & Dining | 7% 8% ab 40.000 €/Monat; 1% indirekt | 6% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Patio, Lawn & Garden | 7% 8% ab 40.000 €/Monat; 1% indirekt | 3% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Luggage | 10% 12% ab 15.000 € direkte Umsätze/Monat; 1% indirekt | 6% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Luxury Beauty | 6% 7% ab 40.000 €/Monat; 1% indirekt | 6% | volume bonus removed | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Luxury Stores Fashion | 10% 12% ab 15.000 € direkte Umsätze/Monat; 1% indirekt | 8% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Music (CDs, Vinyl & Digital) | 6% 7% ab 20.000 €/Monat; 1% indirekt | 5.5% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Musical Instruments | 6% 7% ab 20.000 €/Monat; 1% indirekt | 4.5% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Office Products | 6% 7% ab 40.000 €/Monat; 1% indirekt | 3.5% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Outdoors | 6% 7% ab 20.000 €/Monat; 1% indirekt | 4.5% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Pet Supplies | 6% 7% ab 40.000 €/Monat; 1% indirekt | 3% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Cell Phones & Accessories | 3% 4% ab 80.000 €/Monat; 1% indirekt | 3% | volume bonus removed | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Amazon Fashion Private Label | 10% 12% ab 15.000 € direkte Umsätze/Monat; 1% indirekt | 8% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Shoes & Handbags | 10% 12% ab 15.000 € direkte Umsätze/Monat; 1% indirekt | 8% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Sports & Fitness | 6% 7% ab 20.000 €/Monat; 1% indirekt | 4% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Toys & Games | 6% 7% ab 20.000 €/Monat; 1% indirekt | 3% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Video Games | 6% 7% ab 20.000 €/Monat; 1% indirekt | 1% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
| Watches | 10% 12% ab 15.000 € direkte Umsätze/Monat; 1% indirekt | 6.5% | cut | 2025-07-12 between 2025-04-15 and 2025-07-12 · archived page |
Snapshots used
2024-01-02, 2025-01-18, 2025-04-15, 2025-07-12, 2025-09-17, 2026-02-16, 2026-04-07, 2026-10-24
Get rate changes by email
One short email when Amazon changes a rate in any marketplace. Placeholder: signup is not connected yet.
Run an affiliate program?
Get featured on the "Pays more than Amazon" board for your category.
List your program