Home › Marketplaces › Japan
Amazon affiliate commission rates: Japan (amazon.co.jp), 2026
Standard Associates category rates for amazon.co.jp, as published on Amazon's fee schedule. Checked 2026-10-24.
Current rate table
| Rate | Product categories (as listed by Amazon) |
|---|---|
| 10.00% | Amazonビデオ(レンタル・購入)、Amazonコイン |
| 8.00% | Kindle本、 デジタルミュージックダウンロード、Androidアプリ、食品&飲料、お酒、服&ファッション小物、衣料品プライベートブランド、ジュエリー、シューズ&バッグ、バッグ・スーツケース |
| 5.00% | ドラッグストア、ビューティー・コスメ、ラグジュアリービューティー、ペット用品 |
| 4.50% | Kindleデバイス、 Fire Tablet デバイス、Fire TV、 Echoデバイス、Ringデバイス |
| 4.00% | 工具・機械、産業・研究開発用品、ベビー&マタニティ、スポーツ用品 |
| 3.00% | 本、文房具/オフィス用品、おもちゃ、キッチン用品/食器、インテリア/家具/寝具、生活雑貨、手芸/画材、Amazonフレッシュ、食品スーパー ライフ、スーパーマーケット バロー、成城石井 ネットスーパー |
| 2.00% | CD、DVD&ブルーレイ、ゲーム/PCソフト(含ダウンロード)、カメラ、PC、家電(含 キッチン家電、生活家電、理美容家電など)、カー用品・バイク用品、腕時計、楽器、Amazon ふるさと納税 |
| 0.50% | フィギュア |
| 0.00% | ビデオ、Amazon ネットスーパー(Amazonフレッシュ、食品スーパー ライフ、スーパーマーケット バロー、成城石井 ネットスーパーを除く。)、Amazonギフトカード、ギフトカード (Amazon以外) |
| 0.00% | Coach |
| 2.00% | 上記商品カテゴリーに含まれない商品 |
Source: https://affiliate.amazon.co.jp/help/node/topic/GRXPHT8U84RAYDXZ
By category
Changes in Japan
| Category | Old | New | Type | First seen |
|---|---|---|---|---|
| Coach products | — | 0.00% | new row | 2026-10-24 between 2024-01-04 and 2026-10-24 · live page |
Snapshots used
Get rate changes by email
One short email when Amazon changes a rate in any marketplace. Placeholder: signup is not connected yet.
Run an affiliate program?
Get featured on the "Pays more than Amazon" board for your category.
List your program