Home › Marketplaces › Saudi Arabia
Amazon affiliate commission rates: Saudi Arabia (amazon.sa), 2026
Standard Associates category rates for amazon.sa, as published on Amazon's fee schedule. Checked 2026-10-24.
Current rate table
| Rate | Product categories (as listed by Amazon) |
|---|---|
| 9.00% | الملابس والأمتعة والأحذية Luggage, Apparel, Shoes |
| 8.00% | كتاب / كتب إلكترونية ومجوهرات وساعات Shoes, Book / ebooks, Jewelry, Watch |
| 7.00% | السيارات والأطفال ومستحضرات التجميل / مستحضرات التجميل الفاخرة والصحة والعناية الشخصية والآلات الموسيقية وأجهزة العناية الشخصية والرياضة وجمع الطوابع Baby, Beauty / Luxury beauty, Stamps Collectibles, Health & Personal Care, Personal Care Appliances, Music Instruments, Sports, Automotive |
| 5.00% | الأثاث والموسيقى والمنتجات المكتبية والأدوات Automotive, Furniture, Music, Office Products, Tools |
| 4.00% | البقالة والمنزل والأجهزة الرئيسية والأماكن الخارجية ومنتجات الحيوانات الأليفة والألعاب Tools, Outdoor, Grocery, Home, Major Appliances, Pet Products, Toys |
| 2.00% | كاميرات ومتجر كمبيوتر وإلكترونيات / الجوال وكاميرات الفيديو وألعاب فيديو والملحقات اللاسلكية / لاسلكية Toys, Camera, PC Store, Wireless / Wireless Accessory, Electronics / Mobile Electronics, Video, Video Games, Gift Card |
| 0.00% | Coach |
| 8.00% | غير ذلك All Other Categories |
Source: https://affiliate-program.amazon.sa/help/node/topic/GRXPHT8U84RAYDXZ
By category
| Category | Rate | Amazon's label |
|---|---|---|
| Home | 4.00% | Home |
| Furniture | 5.00% | Furniture |
| Home Improvement & Tools | 4.00% varies | Tools |
| Beauty | 7.00% | Beauty |
| Luxury Beauty | 7.00% | Luxury beauty |
| Health & Personal Care | 7.00% | Health & Personal Care |
| Personal Care Appliances | 7.00% | Personal Care Appliances |
| Baby | 7.00% | Baby |
| Pet Supplies | 4.00% | Pet Products |
| Toys & Games | 2.00% varies | Toys |
| Books (print) | 8.00% | Book |
| Kindle eBooks | 8.00% | ebooks |
| Clothing & Accessories | 9.00% | Apparel |
| Shoes & Handbags | 8.00% varies | Shoes |
| Jewelry | 8.00% | Jewelry |
| Watches | 8.00% | Watch |
| Luggage | 9.00% | Luggage |
| Sports & Fitness | 7.00% | Sports |
| Outdoors | 4.00% | Outdoor |
| Automotive | 5.00% varies | Automotive |
| Grocery & Food | 4.00% | Grocery |
| Electronics & TV | 2.00% | Electronics |
| Computers & PCs | 2.00% | PC Store |
| Cell Phones & Accessories | 2.00% | Wireless |
| Camera & Photo | 2.00% | Camera |
| Video Games | 2.00% | Video Games |
| Musical Instruments | 7.00% | Music Instruments |
| Office Products | 5.00% | Office Products |
| Major Appliances | 4.00% | Major Appliances |
| Music (CDs, Vinyl & Digital) | 5.00% | Music |
| Gift Cards | 2.00% | Gift Card |
| Coach products | 0.00% | Coach |
| All Other Categories | 8.00% | All Other Categories |
Changes in Saudi Arabia
History for this marketplace starts with our first capture on 2026-10-24. Earlier archived snapshots have not been transcribed yet; future changes are logged by the daily check.
No category rate changes documented in the snapshots we have.
Snapshots used
Get rate changes by email
One short email when Amazon changes a rate in any marketplace. Placeholder: signup is not connected yet.
Run an affiliate program?
Get featured on the "Pays more than Amazon" board for your category.
List your program