Home › Marketplaces › Brazil
Amazon affiliate commission rates: Brazil (amazon.com.br), 2026
Standard Associates category rates for amazon.com.br, as published on Amazon's fee schedule. Checked 2026-10-24.
Current rate table
| Rate | Product categories (as listed by Amazon) |
|---|---|
| 13% | Bebê | Beleza | Beleza de Luxo | Saúde e Cuidados Pessoais | Aparelhos de Cuidados Pessoais | Bebidas Alcoólicas | Alimentos e Bebidas | Audiolivros |
| 11% | Roupas | Pet Shop |
| 10% | Livros | Livros Digitais |
| 9,5% | Dispositivos Amazon (Echo, Fire TV e Kindle) |
| 8% | Aventura e Lazer | Esportes | Brinquedos e Jogos | Móveis | Casa | Construção e Reforma | Ferramentas | Cozinha | Jardim e Piscina | Eletrodomésticos |
| 8% | Câmeras e Foto | Eletrônicos | Informática | Instrumentos Musicais | Papelaria e Escritório | Celulares e Tecnologia Sem Fio | Games e Consoles | TV e Áudio |
| 7% | Bolsas | Malas e Mochilas | Calçados | Jóias | Relógios |
| 7% | CD e Vinil | DVD e Blu-ray | Automotivo | Bolsas, Malas e Mochilas | Produtos Industriais e Científicos |
| 0% | Coach |
| 7% | Outros |
Source: https://associados.amazon.com.br/help/node/topic/GRXPHT8U84RAYDXZ
By category
| Category | Rate | Amazon's label |
|---|---|---|
| Kitchen & Dining | 8% | Cozinha |
| Home | 8% | Casa |
| Furniture | 8% | Móveis |
| Home Improvement & Tools | 8% | Construção e Reforma |
| Patio, Lawn & Garden | 8% | Jardim e Piscina |
| Beauty | 13% | Beleza |
| Luxury Beauty | 13% | Beleza de Luxo |
| Health & Personal Care | 13% | Saúde e Cuidados Pessoais |
| Personal Care Appliances | 13% | Aparelhos de Cuidados Pessoais |
| Baby | 13% | Bebê |
| Pet Supplies | 11% | Pet Shop |
| Toys & Games | 8% | Brinquedos e Jogos |
| Books (print) | 10% | Livros |
| Kindle eBooks | 10% | Livros Digitais |
| Clothing & Accessories | 11% | Roupas |
| Shoes & Handbags | 7% | Bolsas |
| Jewelry | 7% | Jóias |
| Watches | 7% | Relógios |
| Luggage | 7% | Malas e Mochilas |
| Sports & Fitness | 8% | Esportes |
| Outdoors | 8% | Aventura e Lazer |
| Automotive | 7% | Automotivo |
| Grocery & Food | 13% | Alimentos e Bebidas |
| Electronics & TV | 8% | Eletrônicos |
| Computers & PCs | 8% | Informática |
| Cell Phones & Accessories | 8% | Celulares e Tecnologia Sem Fio |
| Camera & Photo | 8% | Câmeras e Foto |
| Video Games | 8% | Games e Consoles |
| Video Game Consoles | 8% | Games e Consoles |
| Musical Instruments | 8% | Instrumentos Musicais |
| Office Products | 8% | Papelaria e Escritório |
| Major Appliances | 8% | Eletrodomésticos |
| Amazon Devices (Echo, Kindle, Fire TV) | 9,5% | Dispositivos Amazon (Echo, Fire TV e Kindle) |
| Business, Industrial & Scientific | 7% | Produtos Industriais e Científicos |
| DVD & Blu-ray | 7% | DVD e Blu-ray |
| Audible audiobooks | 13% | Audiolivros |
| Wine, Beer & Spirits | 13% | Bebidas Alcoólicas |
| Music (CDs, Vinyl & Digital) | 7% | CD e Vinil |
| Coach products | 0% | Coach |
| All Other Categories | 7% | Outros |
Changes in Brazil
History for this marketplace starts with our first capture on 2026-10-24. Earlier archived snapshots have not been transcribed yet; future changes are logged by the daily check.
No category rate changes documented in the snapshots we have.
Snapshots used
Get rate changes by email
One short email when Amazon changes a rate in any marketplace. Placeholder: signup is not connected yet.
Run an affiliate program?
Get featured on the "Pays more than Amazon" board for your category.
List your program