Home › Marketplaces › Turkey
Amazon affiliate commission rates: Turkey (amazon.com.tr), 2026
Standard Associates category rates for amazon.com.tr, as published on Amazon's fee schedule. Checked 2026-10-24.
Current rate table
| Rate | Product categories (as listed by Amazon) |
|---|---|
| %10,00 | Lüks Güzellik Ürünleri, Amazon Coins |
| %5,00 | Dijital Müzik, Fiziksel Müzik, El Yapımı, Dijital Videolar |
| %4,50 | Basılı Kitaplar, Mutfak, Otomotiv |
| %4,00 | Amazon Fire Tablet Cihazları, Amazon Kindle Cihazları, Amazon Fashion Kadın, Erkek ve Çocuk Private Label, Giyim, Amazon Cloud Cam Cihazları, Fire TV özellikli Akıllı TV’ler, Amazon Fire TV Cihazları, Amazon Echo Cihazları, Ring Cihazları, Saatler, Takı, Bavul, Ayakkabı, El Çantaları ve Aksesuarlar |
| %3,00 | Oyuncaklar, Mobilya, Ev, Yapı Market, Yeşil Alan ve Bahçe, Evcil Hayvan Ürünleri, Kiler, Kulaklıklar, Güzellik, Müzik Enstrümanları, Ticari ve Endüstriyel Malzemeler, Açık Hava Aktiviteleri, Aletler, Spor, Bebek Ürünleri |
| %2,50 | Bilgisayar, Bilgisayar Bileşenleri, DVD ve Blu-Ray |
| %2,00 | Televizyonlar, Dijital Video Oyunları |
| %1,00 | Amazon Fresh, Kutulu Video Oyunları ve Video Oyun Konsolları, Market Alışverişi, Sağlık ve Kişisel Bakım |
| %0,00 | Hediye Kartları, Kablosuz Hizmet Planları, Alkollü İçecekler, Abonelik olarak satın alınan Dijital Kindle Ürünleri, Bir restoranda hazırlanan ve restorandan teslim edilen yiyecekler, Amazon Appstore, Prime Now, Amazon Pay Places veya Prime Wardrobe Satın Alımları; Lüks Mağazalar |
| %4,00 | Diğer Tüm Kategoriler |
Source: https://gelirortakligi.amazon.com.tr/help/node/topic/GRXPHT8U84RAYDXZ
By category
| Category | Rate | Amazon's label |
|---|---|---|
| Kitchen & Dining | %4,50 | Mutfak |
| Home | %3,00 | Ev |
| Furniture | %3,00 | Mobilya |
| Home Improvement & Tools | %3,00 | Yapı Market |
| Patio, Lawn & Garden | %3,00 | Yeşil Alan ve Bahçe |
| Beauty | %3,00 | Güzellik |
| Luxury Beauty | %10,00 | Lüks Güzellik Ürünleri |
| Health & Personal Care | %1,00 | Sağlık ve Kişisel Bakım |
| Baby | %3,00 | Bebek Ürünleri |
| Pet Supplies | %3,00 | Evcil Hayvan Ürünleri |
| Toys & Games | %3,00 | Oyuncaklar |
| Books (print) | %4,50 | Basılı Kitaplar |
| Clothing & Accessories | %4,00 | Giyim |
| Shoes & Handbags | %4,00 | El Çantaları ve Aksesuarlar |
| Jewelry | %4,00 | Takı |
| Watches | %4,00 | Saatler |
| Luggage | %4,00 | Bavul |
| Sports & Fitness | %3,00 | Spor |
| Outdoors | %3,00 | Açık Hava Aktiviteleri |
| Automotive | %4,50 | Otomotiv |
| Grocery & Food | %1,00 | Market Alışverişi |
| Electronics & TV | %2,00 | Televizyonlar |
| Computers & PCs | %2,50 | Bilgisayar |
| Video Games | %2,00 varies | Dijital Video Oyunları |
| Video Game Consoles | %1,00 | Kutulu Video Oyunları ve Video Oyun Konsolları |
| Musical Instruments | %3,00 | Müzik Enstrümanları |
| Amazon Devices (Echo, Kindle, Fire TV) | %4,00 | Amazon Echo Cihazları |
| Business, Industrial & Scientific | %3,00 | Ticari ve Endüstriyel Malzemeler |
| DVD & Blu-ray | %2,50 | DVD ve Blu-Ray |
| Amazon Fresh | %1,00 | Amazon Fresh |
| Wine, Beer & Spirits | %0,00 | Alkollü İçecekler |
| Digital Video | %5,00 | Dijital Videolar |
| Music (CDs, Vinyl & Digital) | %5,00 | Dijital Müzik |
| Handmade | %5,00 | El Yapımı |
| Amazon Fashion Private Label | %4,00 | Erkek ve Çocuk Private Label |
| Luxury Stores Fashion | %0,00 | Lüks Mağazalar |
| Gift Cards | %0,00 | Hediye Kartları |
| All Other Categories | %4,00 | Diğer Tüm Kategoriler |
Changes in Turkey
History for this marketplace starts with our first capture on 2026-10-24. Earlier archived snapshots have not been transcribed yet; future changes are logged by the daily check.
No category rate changes documented in the snapshots we have.
Snapshots used
Get rate changes by email
One short email when Amazon changes a rate in any marketplace. Placeholder: signup is not connected yet.
Run an affiliate program?
Get featured on the "Pays more than Amazon" board for your category.
List your program