Home › Marketplaces › Mexico
Amazon affiliate commission rates: Mexico (amazon.com.mx), 2026
Standard Associates category rates for amazon.com.mx, as published on Amazon's fee schedule. Checked 2026-10-24.
Current rate table
| Rate | Product categories (as listed by Amazon) |
|---|---|
| 5.00% | Cómputo, Videojuegos, TV y Entretenimiento del Hogar, Instrumentos Musicales, Cámara, Software, Películas |
| 7.00% | Celulares y Accesorios Móviles, Audio, Al Aire Libre |
| 8.00% | Automóvil, Vinos y Licores, Equipaje, Libros Digitales, Muebles, Tarjetas de Regalo, Alimentos, Handmade, Hogar, Mejoras del Hogar, Joyería, Cocina, Jardín, Electrodomésticos, Productos de Oficina, Electrónicos para el Cuidado Personal, Mascotas, Deportes, Llantas, Herramientas, Juguetes |
| 9.00% | Relojes |
| 10.00% | Ropa y Accesorios, Bebé, Belleza, Cuidado Personal, Música, Libros, Zapatos |
| 0.00% | Coach |
| 8.00% | Todos los demás productos |
Source: https://afiliados.amazon.com.mx/help/node/topic/GRXPHT8U84RAYDXZ
By category
| Category | Rate | Amazon's label |
|---|---|---|
| Kitchen & Dining | 8.00% | Cocina |
| Home | 8.00% | Hogar |
| Furniture | 8.00% | Muebles |
| Home Improvement & Tools | 8.00% | Herramientas |
| Patio, Lawn & Garden | 8.00% | Jardín |
| Beauty | 10.00% | Belleza |
| Health & Personal Care | 10.00% | Cuidado Personal |
| Personal Care Appliances | 8.00% | Electrónicos para el Cuidado Personal |
| Baby | 10.00% | Bebé |
| Pet Supplies | 8.00% | Mascotas |
| Toys & Games | 8.00% | Juguetes |
| Books (print) | 10.00% | Libros |
| Kindle eBooks | 8.00% | Libros Digitales |
| Clothing & Accessories | 10.00% | Ropa y Accesorios |
| Shoes & Handbags | 10.00% | Zapatos |
| Jewelry | 8.00% | Joyería |
| Watches | 9.00% | Relojes |
| Luggage | 8.00% | Equipaje |
| Sports & Fitness | 8.00% | Deportes |
| Outdoors | 7.00% | Al Aire Libre |
| Automotive | 8.00% | Automóvil |
| Grocery & Food | 8.00% | Alimentos |
| Electronics & TV | 8.00% | Electrónicos para el Cuidado Personal |
| Computers & PCs | 5.00% | Cómputo |
| Cell Phones & Accessories | 7.00% | Celulares y Accesorios Móviles |
| Camera & Photo | 5.00% | Cámara |
| Video Games | 5.00% | Videojuegos |
| Musical Instruments | 5.00% | Instrumentos Musicales |
| Office Products | 8.00% | Productos de Oficina |
| Major Appliances | 8.00% | Electrodomésticos |
| DVD & Blu-ray | 5.00% | Películas |
| Wine, Beer & Spirits | 8.00% | Vinos y Licores |
| Tyres & Wheels | 8.00% | Llantas |
| Music (CDs, Vinyl & Digital) | 10.00% | Música |
| Software | 5.00% | Software |
| Handmade | 8.00% | Handmade |
| Gift Cards | 8.00% | Tarjetas de Regalo |
| Coach products | 0.00% | Coach |
| All Other Categories | 8.00% | Todos los demás productos |
Changes in Mexico
History for this marketplace starts with our first capture on 2026-10-24. Earlier archived snapshots have not been transcribed yet; future changes are logged by the daily check.
No category rate changes documented in the snapshots we have.
Snapshots used
Get rate changes by email
One short email when Amazon changes a rate in any marketplace. Placeholder: signup is not connected yet.
Run an affiliate program?
Get featured on the "Pays more than Amazon" board for your category.
List your program