Home › Marketplaces › Spain
Amazon affiliate commission rates: Spain (amazon.es), 2026
Standard Associates category rates for amazon.es, as published on Amazon's fee schedule. Checked 2026-10-24.
Current rate table
| Rate | Product categories (as listed by Amazon) |
|---|---|
| 6.0% | Amazon Fashion Marcas Propias | Ropa y Accesorios | Lujo | Beauty de Tiendas de Lujo | Moda de Tiendas de Lujo | Zapatos, Bolsos y Carteras | Relojes |
| 5.0% | Amazon Instant Video | Audiolibros Audible | Automoción | Libros | Música Digital | Muebles | Handmade (Productos Artesanales) | Hogar | Bricolaje | Joyería | Libros Kindle | Cocina y Comedor | Música | Herramientas Eléctricas |
| 4.0% | Belleza | Equipaje | Aparatos de Cuidado Personal | Deportes y Fitness |
| 2.5% | Electrodomésticos | Dispositivos Fire TV | Electrónica Móvil |
| 1.0% | Amazon Fresh | Alimentación | Despensa | Consolas de Videojuegos | Videojuegos |
| 0% | Aplicaciones Android | Tarjeta Regalo | Tarjetas Regalo | Kindle Unlimited | Otras Marcas de Tarjetas Regalo | Productos Coach | Vino |
| 3.0% | Todas las demás categorías |
Source: https://afiliados.amazon.es/help/node/topic/GRXPHT8U84RAYDXZ
By category
| Category | Rate | Amazon's label |
|---|---|---|
| Kitchen & Dining | 5.0% | Cocina y Comedor |
| Home | 5.0% | Hogar |
| Furniture | 5.0% | Muebles |
| Home Improvement & Tools | 5.0% | Bricolaje |
| Beauty | 4.0% | Belleza |
| Luxury Beauty | 6.0% | Beauty de Tiendas de Lujo |
| Personal Care Appliances | 4.0% | Aparatos de Cuidado Personal |
| Books (print) | 5.0% | Libros |
| Clothing & Accessories | 6.0% | Ropa y Accesorios |
| Shoes & Handbags | 6.0% | Zapatos, Bolsos y Carteras |
| Jewelry | 5.0% | Joyería |
| Watches | 6.0% | Relojes |
| Luggage | 4.0% | Equipaje |
| Sports & Fitness | 4.0% | Deportes y Fitness |
| Automotive | 5.0% | Automoción |
| Grocery & Food | 1.0% | Alimentación |
| Electronics & TV | 2.5% | Electrónica Móvil |
| Cell Phones & Accessories | 2.5% | Electrónica Móvil |
| Video Games | 1.0% | Videojuegos |
| Video Game Consoles | 1.0% | Consolas de Videojuegos |
| Major Appliances | 2.5% | Electrodomésticos |
| Amazon Devices (Echo, Kindle, Fire TV) | 2.5% | Dispositivos Fire TV |
| Audible audiobooks | 5.0% | Audiolibros Audible |
| Amazon Fresh | 1.0% | Amazon Fresh |
| Wine, Beer & Spirits | 0% | Vino |
| Digital Video | 5.0% | Amazon Instant Video |
| Music (CDs, Vinyl & Digital) | 5.0% | Música |
| Handmade | 5.0% | Handmade (Productos Artesanales) |
| Amazon Fashion Private Label | 6.0% | Amazon Fashion Marcas Propias |
| Luxury Stores Fashion | 6.0% | Moda de Tiendas de Lujo |
| Gift Cards | 0% | Tarjeta Regalo |
| All Other Categories | 3.0% | Todas las demás categorías |
Changes in Spain
History for this marketplace starts with our first capture on 2026-10-24. Earlier archived snapshots have not been transcribed yet; future changes are logged by the daily check.
No category rate changes documented in the snapshots we have.
Snapshots used
Get rate changes by email
One short email when Amazon changes a rate in any marketplace. Placeholder: signup is not connected yet.
Run an affiliate program?
Get featured on the "Pays more than Amazon" board for your category.
List your program